
Sněhové zpravodajství

Na této stránce naleznete aktuální hodnoty vrstvy sněhu v lyžařských střediskách Národního parku Bavorský les. Pro další informace o možnostech zimních sportů, provozu vleků, sjezdovkách, sáňkařských drahách, atd. jednoduše klikněte na jméno dotyčného zimního střediska nebo obce.
Wintersport im Ilztal und Dreiburgenland
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Eppenschlag | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Skilift Kadernberg mit Kinderlift | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Saldenburg | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Perlesreut | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Röhrnbach | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Fürsteneck | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Thurmansbang - Solla | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Ringelai | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Wintersportregion Nationalparkgemeinden
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Neuschönau-Altschönau | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Waldhäuser | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Spiegelau - Klingenbrunn | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Gemeinde Sankt Oswald-Riedlhütte | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Hohenau - Schönbrunn a. Lusen | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Mauth - Finsterau | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Wintersportregion Dreiländereckgemeinden
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Philippsreut - Skizentrum Mitterdorf | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Neureichenau - Altreichenau - Lackenhäuser | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Haidmühle - Bischofsreut | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Grainet - Obergrainet - Haidel | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Hinterschmiding - Herzogsreut | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Jandelsbrunn | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Wintersportregion Sonnenwald am Brotjacklriegel
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Schöfweg - Langfurth - Steinberg | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Zenting - Daxstein | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Innernzell | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Wintersport in den Städten „3 im Woid”
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Grafenau | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Freyung mit Ski- und Snowboard Einsteigerzentrum Geyersberg | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Waldkirchen - Oberfrauenwald | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Bayerwaldloipe - 150 km Langlauferlebnis
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Lohberg - Nationalparkregion - Neureichenau | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Angrenzende Wintersportorte
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Skigebiet Hochficht | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Nordisches Zentrum Breitenberg | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Skilifte Hauzenberg - Geiersberg | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||